|
|
Raktažodziai:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|
|
|
Išpardavimas: Paieškos rezultatai: Microlab FC-390 2.1 Speakers/ 54W RMS (15Wx2+24W) FC-390 Kaina: 210 Lt | |
 
(Produktas gali šiektiek skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje) |
|
| APRAŠYMAS |
| Savybė |
Reikšmė |
| Pavadinimas \ Prekės kodas \ Pristatymas |
Microlab FC-390 2.1 Speakers/ 54W RMS (15Wx2+24W) |
| Kodas |
046596 |
| Gamintojo kodas |
FC-390 |
| EAN |
|
| Gamintojas |
Microlab |
| Garantija |
24 Men |
| Sandėlyje |
5 |
| Dimensions | Subwoofer dimension: 180 x 350 x 250mm Satellites dimension: 95 x 120 x 190mm (W x D x H) Product net weight: 6.50kg |
| Type | 2.1 subwoofer system |
| Frequency Range | 30Hz - 20kHz |
| Inputs | Output: 2RCA Input: 2RCA |
| Power | Output power: 54 Watt RMS Power distribution: 15 Watt x 2 + 24 Watt |
| Colour | Black |
| Other | Package Contents: FC390 subwoofer FC390 satellites x 2 2RCA - 2RCA cable User manual |
| Driver units | Tweeter driver type: 2.5" x 2 Tweeter rated power: 15 Watt Bass driver type: 5.25" - eAirbass Bass rated power: 30 Watt |
| Signal-to-Noise ratio | 75dB |
| Power supply | Power supply: AC 220 - 240V, 50Hz 200mA Fuse: T400mAL250V |
| Features | - Powerful 2.1 subwoofer system with full range acoustic production and rich sound - eAirbass design, Microlab own proprietory technology - Bass with natural depth and range dimension - 5.25" Subwoofer system for deep vocal and bass effects - Designed by Denmark acoustic expert, Peter Larsen V12 FineCone technology for perfect linear response - Front master volume and rear Bass volume controls |
|
Pirkti  |
|
Kainos nurodytos su PVM | Pristatymo kaina Lietuvoje tik 10 Lt | Jūsų klausimų, pastabų ir patarimų laukiame +370 699 54444 | Neradote ko ??? |
|
|